BG EN RU
Год Охотничий знак Дичь Протокол CIC Медаль Вес Отростков Изображения
2014 0 Благородный олень 10-3 196.2 БРОНЗА 8.250 12
2014 0 Благородный олень 10-4 202.95 БРОНЗА 9.300 13
2014 0 Благородный олень 10-5 192.78 БРОНЗА 8.320 13
2014 0 Благородный олень 13-1 210.09 ЗОЛОТО 9.850 15
2014 0 Благородный олень 17-4 206.47 БРОНЗА 9.350 17
2014 0 Благородный олень 17-5 188.31 СЕРЕБРО 7.000 13
2014 0 Благородный олень 17-6 185.56 СЕРЕБРО 7.700 13
2014 0 Благородный олень 17-7 197.93 БРОНЗА 9.700 10
2019 0 Благородный олень 20-1 202.57 БРОНЗА 10.400 13
2014 0 Благородный олень 20-2 198.97 БРОНЗА 8.750 13
2014 0 Благородный олень 20-3 186.32 СЕРЕБРО 8.250 14
2014 0 Благородный олень 9-2 213.21 ЗОЛОТО 9.300 17
2014 0 Благородный олень 9-3 204.47 БРОНЗА 9.420 15
2014 0 Благородный олень 19.09.2014 179.91 СЕРЕБРО 6.850 10
2014 0 Благородный олень 9-5 176.03 СЕРЕБРО 6.900 13
2014 0 Благородный олень 9-4 202.81 БРОНЗА 9.050 12
2014 0 Благородный олень 9-1 214.49 ЗОЛОТО 10.900 13
2014 0 Благородный олень 10-2 193.78 БРОНЗА 8.100 11
2015 0 Благородный олень 21-1 204.71 БРОНЗА 8.450 14
2015 0 Благородный олень 21-2 190.86 БРОНЗА 7.540 13
2015 0 Благородный олень 21-3 175.51 СЕРЕБРО 6.450 8
2015 0 Благородный олень 21-4 173.64 СЕРЕБРО 6.800 11
2015 0 Благородный олень 21-5 203 БРОНЗА 9.00 16
2015 0 Благородный олень 21-6 222.54 ЗОЛОТО 10.400 18
2015 0 Благородный олень 21-7 212.39 ЗОЛОТО 9.520 16
2015 0 Благородный олень 21-8 227.84 ЗОЛОТО 12.550 15
2016 0 Благородный олень 16-3 173.7 СЕРЕБРО 6.070 13
2016 0 Благородный олень 18-2 185.59 СЕРЕБРО 7.550 11
2016 0 Благородный олень 18-3 185.43 СЕРЕБРО 7.620 11
2016 0 Благородный олень 18-4 210.48 ЗОЛОТО 9.700 16
2016 0 Благородный олень 18-5 210.58 ЗОЛОТО 9.800 15
2016 0 Благородный олень 18-6 150.32 5.830 9
2016 0 Благородный олень 18-7 228.95 ЗОЛОТО 13.010 17
2016 0 Благородный олень 24-1 190.13 БРОНЗА 8.290 11
2016 0 Благородный олень 24-2 193.91 БРОНЗА 8.420 14
2016 0 Благородный олень 24-3 201.84 БРОНЗА 8.900 12
2016 0 Благородный олень 26-1 194.24 БРОНЗА 8.750 12
2017 0 Благородный олень 22-1 222.7 ЗОЛОТО 10.800 17
2017 0 Благородный олень 22-2 205.3 СЕРЕБРО 9.259 13
2017 0 Благородный олень 22-4 209.3 БРОНЗА 9.200 14
2017 0 Благородный олень 22-5 205.36 БРОНЗА 9.250 13
2017 0 Благородный олень 22-6 221.37 ЗОЛОТО 10.720 16
2017 0 Благородный олень 22-7 214.51 ЗОЛОТО 9.470 14
2017 0 Благородный олень 38-1 172.34 СЕРЕБРО 6.890 10
2018 70454 Благородный олень 37-4 180.01 СЕРЕБРО 6.150 11
2018 70458 Благородный олень 37-5 184.95 СЕРЕБРО 7.580 13
2018 70456 Благородный олень 37-6 207.80 БРОНЗА 9.800 12
2018 70457 Благородный олень 37-10 200.93 БРОНЗА 8.540 12
2018 70440 Благородный олень 37-11 195.20 БРОНЗА 8.550 16
2018 70453 Благородный олень 37-12 192.66 БРОНЗА 7.900 12
2018 70459 Благородный олень 37-14 197.89 БРОНЗА 8.600 13
2019 0 Косуля 10-1 92.78 0.440 0
2019 0 Косуля 10-2 83.60 0.410 0
2019 0 Косуля 10-3 109.38 СЕРЕБРО 0.460 0
2019 0 Косуля 10-5 74.18 0.340 0
2019 0 Косуля 18-1 114.55 СЕРЕБРО 0.505 0
2019 0 Косуля 18-3 93.25 0.435 0
2019 0 Косуля 18-4 75.73 0.367 0
2019 0 Косуля 18-5 88.93 0.425 0
2019 0 Косуля 19-1 63.43 0.310 0
2019 0 Косуля 19-3 78.9 0.367 0
2019 0 Косуля 19-4 86.2 0.390 0
2019 0 Косуля 19-6 71.53 0.322 0
2019 0 Косуля 19-7 86.93 0.405 0
2019 0 Косуля 19-9 103.98 0.470 0
2019 0 Косуля 20-1 83.78 0.375 0
2019 0 Косуля 20-2 55.41 0.338 0
2019 0 Косуля 20-3 81.75 0.391 0
2019 0 Косуля 20-6 79.1 0.387 0
2019 0 Косуля 20-7 83.05 0.405 0
2019 0 Благородный олень 27-1 205.42 БРОНЗА 9.050 12
2019 0 Благородный олень 27-2 187.86 СЕРЕБРО 7.220 14
2019 0 Благородный олень 27-3 195.85 БРОНЗА 8.930 11
2019 0 Благородный олень 27-6 212.23 ЗОЛОТО 9.980 16
2019 0 Благородный олень 27-7 181.95 СЕРЕБРО 6.890 10
2019 0 Косуля 27-8 78.08 0.298 0
2019 0 Косуля 27-9 83.75 0.328 0
2019 0 Косуля 27-10 92.30 0.328 0
2019 0 Благородный олень 31-4 186.96 СЕРЕБРО 7.300 12
2019 0 Благородный олень 31-3 221.80 ЗОЛОТО 9.680 19
2019 0 Косуля 31-2 93.48 0.420 0
2019 0 Косуля 31-1 78.65 0.350 0
2020 60750 Косуля 13-20 97.57 0.423 0
2020 60748 Косуля 13-19 90.15 0.426 0
2020 60776 Косуля 13-16 88.95 0.423 0
2020 60880 Косуля 13-15 106.7 СЕРЕБРО 0.455 0
2020 60779 Косуля 13-13 69.20 0.330 0
2020 60778 Косуля 13-12 69.20 0.343 0
2020 60775 Косуля 13-11 76.20 0.325 0
2020 60876 Косуля 13-10 84.40 0.411 0
2020 60875 Косуля 13-8 67.85 0.336 0
2020 60871 Косуля 13-6 90.90 0.432 0
2020 60873 Косуля 13-5 95.13 0.439 0
2020 60774 Косуля 13-4 108.65 СЕРЕБРО 0.518 0
2020 71136 Благородный олень 24-11 176.82 СЕРЕБРО 7.480 8
2020 70946 Благородный олень 24-10 197.00 БРОНЗА 9.900 14
2020 70947 Благородный олень 24-9 209.00 БРОНЗА 9.000 14
2020 70945 Благородный олень 24-8 140.53 4.800 7
2020 71101 Благородный олень 24-7 227.17 ЗОЛОТО 11.900 16
2020 60762 Косуля 24-6 80.47 0.370 0
2020 60761 Косуля 24-5 96.00 0.407 0
2020 60763 Косуля 24-4 72.42 0.375 0
2020 60894 Косуля 24-3 53.65 0.385 0
2020 60891 Косуля 24-2 99.70 0.455 0
2020 60892 Косуля 24-1 82.30 0.382 0
2020 60889 Косуля 17-9 84.18 0.372 0
2020 60890 Косуля 17-8 86.95 0.400 0
2020 70959 Благородный олень 17-6 170.48 СЕРЕБРО 5.900 10
2020 70956 Благородный олень 17-5 198.17 БРОНЗА 7.460 18
2020 70953 Благородный олень 17-4 190.82 БРОНЗА 7.420 12
2020 70957 Благородный олень 17-3 216.82 ЗОЛОТО 10.240 16
2020 70960 Благородный олень 17-2 205.25 БРОНЗА 9.000 20
2020 70958 Благородный олень 17-1 241.65 ЗОЛОТО 12.860 19
2020 60886 Косуля 16-2 89.85 0.418 0
2020 60887 Косуля 16-1 90.80 0.445 0
2020 60879 Косуля 14-4 83.08 0.380 0
2020 60878 Косуля 14-3 87.85 0.407 0
2020 60881 Косуля 14-2 110.38 СЕРЕБРО 0.477 0
2020 60877 Косуля 14-1 121.75 БРОНЗА 0.539 0
2019 0 Кабан 10-4 120.25 ЗОЛОТО 0 0
2019 0 Кабан 2 116.35 БРОНЗА 0 0
2019 15148 Кабан 42-1 109.3 0 0
2019 15091 Кабан 42-2 125.65 ЗОЛОТО 0 0
2019 15107 Кабан 42-3 112.05 СЕРЕБРО 0 0
2019 15909 Кабан 42-4 100.4 0 0
2019 15907 Кабан 42-5 117.4 БРОНЗА 0 0
2019 15097 Кабан 42-6 113.35 СЕРЕБРО 0 0
2019 15146 Кабан 42-7 111.25 СЕРЕБРО 0 0
2020 80087 Лопатар 24-14 153.84 2.750
2020 80124 Лопатар 28-1 146.16 2.750
2021 0 Благородный олень 1-1 216 ЗОЛОТО 11 11
2021 0 Благородный олень 3-1 222.76 ЗОЛОТО 11.580 18
2021 0 Косуля 5-2 98,43 490
2021 0 Косуля 5.3 70.25 0.357
2021 60959 Косуля 10-2 82.45 0.380
2021 60957 Косуля 10-3 65,95 0.322
2021 60960 Косуля 10-4 98.08 0.450
2021 60956 Косуля 10-5 74.7 0.357
2021 60961 Косуля 10-6 83.6 360
2021 0 Косуля 10-7 82.43 0.390
2021 0 Косуля 15-1 112.28 СЕРЕБРО 0.472
2021 0 Косуля 15-2 62.5 0.333
2021 0 Благородный олень 15-3 202.21 БРОНЗА 8.800 15
2021 0 Благородный олень 15-4 183.19 СЕРЕБРО 6.780 10
2021 0 Благородный олень 15-5 196.36 БРОНЗА 9.160 11
2021 0 Благородный олень 15-6 258.88 ЗОЛОТО 15.100 22
2021 0 Благородный олень 18-1 185.82 СЕРЕБРО 9.440 10
2021 0 Благородный олень 18-2 225.07 ЗОЛОТО 10.360 16
2021 0 Благородный олень 18-3 201.45 БРОНЗА 8.740 15
2021 0 Благородный олень 18-4 175.96 СЕРЕБРО 6.180 10
2021 0 Благородный олень 18-5 190.44 БРОНЗА 7.730 14
2021 0 Благородный олень 18-6 228.84 ЗОЛОТО 11.500 14
2021 0 Косуля 7-1 135.25 ЗОЛОТО
2021 0 Косуля 7-2 71.1
2021 0 Косуля 7-3 109,85 СЕРЕБРО
2021 0 Косуля 7-4 102.38
2021 0 Косуля 7-5 70.9
2021 0 Косуля 7-6 96.38
2021 0 Косуля 7-7 78.7
2021 0 Косуля 7-8 82.3
2021 0 Косуля 7-9 87.7
2021 0 Косуля 7-10 103.05
2021 0 Косуля 7-11 103.0
2021 60958 Косуля 10-1 91.95
2021 60951 Косуля 11-1 95.45
2021 60952 Косуля 11-2 106.73 СЕРЕБРО
2021 0 Косуля 18-7 108.33 СЕРЕБРО
2021 0 Косуля 18-8 89.83
2021 0 Косуля 18-9 92.89
2021 0 Косуля 18-10 94.05
2021 0 Косуля 18-12 113.58 СЕРЕБРО
2021 0 Косуля 18-13 74.88
2021 0 Косуля 18-14 74.88
2022 0 Благородный олень 29-2 186.91 СЕРЕБРО 7.820 12
2022 0 Кабан 18-1 107.35 0
2022 0 Благородный олень 17-5 194.43 БРОНЗА 8.000 13
2022 0 Благородный олень 17-4 209.56 БРОНЗА 10.230 16
2022 0 Благородный олень 17-3 217.97 ЗОЛОТО 10.980 13
2022 0 Благородный олень 17-2 198.06 БРОНЗА 8.800 14
2022 0 Благородный олень 17-1 228.59 ЗОЛОТО 12.000 19
2022 0 Косуля 11-1 82.38 0.360 0
2022 61122 Косуля 9-1 95.5 0.425
2022 0 Косуля 8-6 79.7 0.393
2022 0 Косуля 8-5 96.5 0.458
2022 0 Косуля 8-4 72.23 0.373
2022 0 Косуля 8-3 89.33 0.404
2022 0 Косуля 8-2 87.2 0.440
2022 0 Кабан 8-1 115.25 БРОНЗА
2022 0 Благородный олень 1-1 185.81 СЕРЕБРО 7.100 12
2022 0 Бизон 32-1 140.75 СЕРЕБРО
0000 0
2021 0 Бизон 1-2 154.05 БРОНЗА
2024 0 Лопатар 3-1 180.33 ЗОЛОТО 3.900
2024 0 Бизон 3-3 106.9
2024 0 Благородный олень 3-4 193.1 БРОНЗА 7.950
2022 16150 Кабан 34-1 118.55 БРОНЗА
2022 0 Лопатар 4-2 174.14 БРОНЗА 3.730
2022 0 Благородный олень 1-2 187.49 СЕРЕБРО 7190 9
2021 0 Лопатар 1-3 180.02 ЗОЛОТО 3.82
2021 0 Бизон 23-1 171.2 ЗОЛОТО
2023 72365 Благородный олень 17-10 201.31 БРОНЗА 9.060
2023 72363 Благородный олень 17-9 208.26 БРОНЗА 9.270
2023 72362 Благородный олень 17-8 228.41 ЗОЛОТО 12.160
2023 72369 Благородный олень 17-7 221.81 ЗОЛОТО 9.980
2023 72364 Благородный олень 17-6 244.26 ЗОЛОТО 14.480 0
2023 72370 Благородный олень 17-5 233.85 ЗОЛОТО 11.560
2023 0 Благородный олень 17-4 214.89 ЗОЛОТО 9.820
2023 72453 Благородный олень 17-3 201.87 БРОНЗА 11.350
2023 72454 Благородный олень 17-2 241.21 ЗОЛОТО 12.510
2023 72455 Благородный олень 17-1 255.31 ЗОЛОТО 14.620
2023 61132 Косуля 16-6 83.33 0.408
2023 61133 Косуля 16-5 76.4 0.372
2023 61147 Косуля 16-4 96.13 0.405
2023 61135 Косуля 16-3 95.08 0.411
2023 61134 Косуля 16-2 84.35 0.358
2023 61146 Косуля 16-1 58.55 0.277
2023 0 Благородный олень 20-4 184.14 СЕРЕБРО 7.120
2023 0 Благородный олень 20-3 213.85 ЗОЛОТО 8.860
2023 0 Благородный олень 20-2 192.05 БРОНЗА 7.410
2023 0 Благородный олень 20-1 200.39 БРОНЗА 9.200
2023 60969 Косуля 9-8 97.98 0.441
2023 61406 Косуля 9-7 95.55 0.412
2023 61080 Косуля 9-6 95.1 0.398
2023 61100 Косуля 9-5 108.7 СЕРЕБРО 0.528
2023 61079 Косуля 9-4 84.6 0.389
2023 61098 Косуля 9-3 121.0 БРОНЗА 0.542
0000 610
2023 61097 Косуля 9-2 81.6 0.374
2023 61096 Косуля 9-1 100.45 0.466
2023 0 Косуля 6-2 77.18 0.352
2023 0 Косуля 6-1 75.23 0.362
2024 16092 Кабан 8-6 117.65 БРОНЗА
2024 61355 Косуля 8-4 85.23 0.363
2024 61354 Косуля 8-3 127.5 БРОНЗА 0.584
2024 61353 Косуля 8-2 95.58 0.393
2024 61351 Косуля 8-1 92.43 0.439
2024 61141 Косуля 10-1 85.50 0.405
2024 61368 Косуля 14-1 92.28 0.441
2024 61364 Косуля 14-2 79.93 0.371
2024 61302 Косуля 16-1 88.55 0.414
2024 0 Косуля 21-1 133.6 ЗОЛОТО 0.563
2024 0 Благородный олень 25-7 231.96 ЗОЛОТО 11.560
2024 0 Косуля 26-14 72.95 0.334
2024 0 Благородный олень 26-1 211.46 ЗОЛОТО 9.600
2024 0 Благородный олень 26-2 187.95 СЕРЕБРО 7.520
2024 0 Благородный олень 26-3 195.62 БРОНЗА 8.490
2024 0 Благородный олень 26-4 211.78 ЗОЛОТО 9.940
2024 0 Благородный олень 26-5 198.25 БРОНЗА 8.580
2024 0 Благородный олень 26-7 194.49 БРОНЗА 8.260
2024 0 Благородный олень 26-8 173.19 СЕРЕБРО 6.260
2024 0 Благородный олень 26-9 229.79 ЗОЛОТО 12.230
2024 0 Благородный олень 26-10 203.9 БРОНЗА 9.500
2024 0 Благородный олень 26-11 185.76 СЕРЕБРО 7.350
2024 0 Благородный олень 26-12 198.58 БРОНЗА 8.300
2024 0 Благородный олень 26-13 202.65 БРОНЗА 8.400